柳城財預[2019]0002號關(guān)于提前下達2019年中央及自治區(qū)財政專項扶貧資金預算指標的通知
來源:
財政局  |
發(fā)布日期:
2019-01-28 00:00
 
| 作者:
財政局
柳城縣財政局上級追加通知書 | ||||||||||||||
柳城財預[2019]0002號 | ||||||||||||||
單位:柳城縣財政局 | ???????????????????? ? 日期:2019年1月15日 | 單位:元 | ||||||||||||
單位 | 功能分類科目 | 政府預算經(jīng)濟分類科目 | 部門預算經(jīng)濟分類科目 | 資金級次 | 來源類型(一般或?qū)m棧?/td> | 市級文號 | 區(qū)級文號 | 內(nèi)容 | 金額 | 歸口股室 | 備注 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室 | 2130504 | 農(nóng)村基礎設施建設 | 50302 | 基礎設施建設 | 31005 | 基礎設施建設 | 中央 | 年初預算-提前下達一般轉(zhuǎn)移支付 | 柳財預追[2018]492號 | 桂整合[2018]2號? | ?關(guān)于提前下達2019年中央及自治區(qū)財政專項扶貧資金預算指標的通知(產(chǎn)業(yè)基礎設施) | 13,030,000.00 | 農(nóng)業(yè) | |
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室 | 2130599 | 其他扶貧支出 | 50902 | 助學金 | 30308 | 助學金 | 中央 | 年初預算-提前下達一般轉(zhuǎn)移支付 | 柳財預追[2018]492號 | 桂整合[2018]2號? | ?關(guān)于提前下達2019年中央及自治區(qū)財政專項扶貧資金預算指標的通知(雨露計劃) | 700,000.00 | 農(nóng)業(yè) | |
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室 | 2130507 | 扶貧貸款獎補和貼息 | 50999 | 其他對個人和家庭的補助 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 中央 | 年初預算-提前下達一般轉(zhuǎn)移支付 | 柳財預追[2018]492號 | 桂整合[2018]2號? | ?關(guān)于提前下達2019年中央及自治區(qū)財政專項扶貧資金預算指標的通知(小額貼息) | 2,200,000.00 | 農(nóng)業(yè) | |
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室 | 2130504 | 農(nóng)村基礎設施建設 | 50302 | 基礎設施建設 | 31005 | 基礎設施建設 | 區(qū)級 | 年初預算-提前下達一般轉(zhuǎn)移支付 | 柳財預追[2018]492號 | 桂整合[2018]2號? | ?關(guān)于提前下達2019年中央及自治區(qū)財政專項扶貧資金預算指標的通知(產(chǎn)業(yè)基礎設施) | 5,000,000.00 | 農(nóng)業(yè) | |
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室 | 2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 50903 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 區(qū)級 | 年初預算-提前下達一般轉(zhuǎn)移支付 | 柳財預追[2018]492號 | 桂整合[2018]2號? | ?關(guān)于提前下達2019年中央及自治區(qū)財政專項扶貧資金預算指標的通知(產(chǎn)業(yè)發(fā)展) | 5,000,000.00 | 農(nóng)業(yè) | |
合計 | 25,930,000.00 |
桂整合[2018]2號附件1:提前下達2019年財政專項扶貧資金預算指標表.xls
桂整合[2018]2號附件2:提前下達2019年財政專項扶貧資金分配表(明細).xls
桂整合[2018]2號關(guān)于提前下達2019年財政專項扶貧資金預算指標的通知.doc