柳城縣2024年“三公”經(jīng)費年初預算安排情況
柳城縣2024年“三公”經(jīng)費年初預算安排情況
?
2024年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費602.88萬元,比上年同期預算安排634.18萬元下降4.94%。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年持平;公務接待費167.38萬元,下降16.72%;公務用車購置及運行維護費435.5萬元,增長0.53%,其中:公務用車購置費0萬元,與上年持平,公務用車運行維護費435.5萬元,增長0.53%。
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
項 ?目 | 2024年預算 | 2023年預算 | 增減額 | 增減幅% |
因公出國(境)費用 | ||||
公務用車購置及運行維護費 | 435.5 | 433.2 | 2.3 | 0.53? |
??其中:公務用車購置 | ||||
????????公用用車運行維護費 | 435.5 | 433.2 | 2.3 | 0.53? |
公務接待費 | 167.38 | 200.98 | -33.61 | -16.72? |
“三公”合計 | 602.88 | 634.18 | -31.31 | -4.94? |
?